歴代の世界ランク一位 | |||
---|---|---|---|
相撲場所と取組日 | 世界ランク一位の名前 | ポイント | 正解率(%) |
2024年 5月場所 | judge2 | 4300 | 57.7 |
2024年 3月場所 | 江戸っ子の大将 綾南の星屑 |
3200 | 55.3 |
2024年 1月場所 | judge2 | 7700 | 63.1 |
2023年 11月場所 | 近所の将棋師匠 鎌倉の養老孟司 |
5500 | 59.1 |
2023年 9月場所 | 芦田愛菜の祖母だよ | 5700 | 59.5 |
2023年 7月場所 | 雪国のみっちゃん | 4800 | 58.1 |
2023年 5月場所 | 雪国のみっちゃん | 6200 | 60.5 |
2023年 3月場所 | judge2 | 4700 | 57.7 |
2023年 1月場所 | 毎日が祝日のよしみ | 5700 | 59.8 |
2022年11月場所 | judge2 | 6800 | 61.0 |
2024年5月場所の世界ランク | |||
---|---|---|---|
世界ランク | 名前 | ポイント | 正解率(%) |
1位 | judge2 | 4300 | 57.7 |
2位 | 雪国のみっちゃん | 4200 | 57.6 |
3位 | 毎日が祝日のよしみ | 4100 | 57.3 |
4位 | 静岡の家康よ | 3900 | 57.0 |
5位 | 伊豆の隠居水戸黄門 | 2300 | 54.1 |
5位 | 幕下の純烈友達 | 2300 | 54.1 |
5位 | 新宿のマツコ | 2300 | 54.1 |
8位 | 元湘南の若大将 | 2100 | 53.8 |
9位 | 鎌倉の養老孟司 | 1300 | 52.3 |
10位 | 近所の将棋師匠 | 900 | 51.6 |
11位 | 綾南の星屑 | 700 | 51.3 |
11位 | 葛飾柴又の寅さん | 700 | 51.3 |
13位 | 大谷翔平の叔父 | 500 | 50.9 |
13位 | 湘南の斧 | 500 | 50.9 |
15位 | 江戸っ子の大将 | -100 | 49.8 |
圏外 | 三浦の廣ちゃん | -1500 | 47.3 |
2024年3月場所の世界ランク | |||
---|---|---|---|
世界ランク | 名前 | ポイント | 正解率(%) |
1位 | 江戸っ子の大将 | 3200 | 55.3 |
1位 | 綾南の星屑 | 3200 | 55.3 |
3位 | judge2 | 3000 | 54.9 |
3位 | 近所の将棋師匠 | 3000 | 54.9 |
5位 | 鎌倉の養老孟司 | 2200 | 53.6 |
6位 | 毎日が祝日のよしみ | 2000 | 53.3 |
7位 | 雪国のみっちゃん | 1900 | 53.4 |
8位 | 大谷翔平の叔父 | 1200 | 52.0 |
8位 | 葛飾柴又の寅さん | 1200 | 52.0 |
10位 | 伊豆の隠居水戸黄門 | 600 | 51.0 |
10位 | 静岡の家康よ | 600 | 51.0 |
12位 | 三浦の廣ちゃん | 0 | 50.0 |
12位 | 元湘南の若大将 | 0 | 50.0 |
14位 | 新宿のマツコ | -200 | 49.7 |
15位 | 幕下の純烈友達 | -600 | 48.9 |
圏外 | 湘南の斧 | -1400 | 47.7 |
2024年1月場所の世界ランク | |||
---|---|---|---|
世界ランク | 名前 | ポイント | 正解率(%) |
1位 | judge2 | 7700 | 63.1 |
2位 | 幕下の純烈友達 | 6100 | 60.3 |
3位 | 雪国のみっちゃん | 6000 | 60.9 |
3位 | 湘南の斧 | 6000 | 60.2 |
5位 | 元湘南の若大将 | 4600 | 57.8 |
6位 | 伊豆の隠居水戸黄門 | 4200 | 57.1 |
6位 | 毎日が祝日のよしみ | 4200 | 57.1 |
8位 | 近所の将棋師匠 | 4000 | 56.8 |
9位 | 江戸っ子の大将 | 3400 | 55.8 |
10位 | 静岡の家康よ | 3000 | 55.1 |
11位 | 新宿のマツコ | 2600 | 54.4 |
12位 | 大谷翔平の叔父 | 2200 | 53.7 |
12位 | 綾南の星屑 | 2200 | 53.7 |
14位 | 葛飾柴又の寅さん | 1400 | 52.4 |
15位 | 鎌倉の養老孟司 | 1000 | 51.7 |
圏外 | 三浦の廣ちゃん | -800 | 48.6 |
2023年11月場所の世界ランク | |||
---|---|---|---|
世界ランク | 名前 | ポイント | 正解率(%) |
1位 | 近所の将棋師匠 | 5500 | 59.1 |
1位 | 鎌倉の養老孟司 | 5500 | 59.1 |
3位 | 綾南の星屑 | 4700 | 57.8 |
4位 | judge2 | 4100 | 56.8 |
4位 | 幕下の純烈友達 | 4100 | 56.8 |
4位 | 江戸っ子の大将 | 4100 | 56.8 |
7位 | 三浦の廣ちゃん | 3900 | 56.4 |
7位 | 毎日が祝日のよしみ | 3900 | 56.4 |
9位 | 元湘南の若大将 | 3800 | 56.3 |
10位 | 大谷翔平の叔父 | 3700 | 56.1 |
11位 | 湘南の斧 | 3300 | 55.4 |
12位 | 葛飾柴又の寅さん | 3200 | 55.3 |
12位 | 静岡の家康よ | 3200 | 55.3 |
14位 | 伊豆の隠居水戸黄門 | 2800 | 54.6 |
14位 | 新宿のマツコ | 2800 | 54.6 |
圏外 | 雪国のみっちゃん | 2600 | 54.3 |
2023年9月場所の世界ランク | |||
---|---|---|---|
世界ランク | 名前 | ポイント | 正解率(%) |
1位 | 芦田愛菜の祖母だよ | 5700 | 59.5 |
2位 | 村元哉中_高橋大輔 | 5300 | 58.8 |
3位 | judge2 | 4100 | 56.8 |
4位 | 大谷翔平の叔父 | 3700 | 56.1 |
4位 | 橋本環奈の叔父です | 3700 | 56.1 |
4位 | 毎日が祝日のよしみ | 3700 | 56.1 |
7位 | 湘南の斧 | 3500 | 55.8 |
7位 | 鎌倉の養老孟司 | 3500 | 55.8 |
9位 | 三浦の廣ちゃん | 3300 | 55.5 |
9位 | 新宿のマツコ | 3300 | 55.5 |
9位 | 葛飾柴又の寅さん | 3300 | 55.5 |
12位 | 伊豆の隠居水戸黄門 | 3100 | 55.1 |
12位 | 桑子真帆の元夫です | 3100 | 55.1 |
12位 | 静岡の家康よ | 3100 | 55.1 |
12位 | 駿河の姉御だ | 3100 | 55.1 |
圏外 | 雪国のみっちゃん | 2800 | 54.7 |
2023年7月場所の世界ランク | |||
---|---|---|---|
世界ランク | 名前 | ポイント | 正解率(%) |
1位 | 雪国のみっちゃん | 4800 | 58.1 |
2位 | 静岡の家康よ | 4400 | 58.0 |
2位 | 駿河の姉御だ | 4400 | 58.0 |
4位 | judge2 | 3000 | 55.1 |
5位 | 伊豆の隠居水戸黄門 | 2900 | 54.9 |
6位 | 湘南の斧 | 2200 | 53.7 |
7位 | 村元哉中_高橋大輔 | 2100 | 53.5 |
8位 | 桑子真帆の元夫です | 1900 | 53.2 |
9位 | 橋本環奈の叔父です | 1700 | 52.9 |
10位 | 三浦の廣ちゃん | 1500 | 52.5 |
11位 | 新宿のマツコ | 1300 | 52.2 |
12位 | 毎日が祝日のよしみ | 1100 | 51.9 |
2023年5月場所の世界ランク | |||
---|---|---|---|
世界ランク | 名前 | ポイント | 正解率(%) |
1位 | 雪国のみっちゃん | 6200 | 60.5 |
2位 | 毎日が祝日のよしみ | 4600 | 57.8 |
3位 | judge2 | 4400 | 57.5 |
4位 | 芦田愛菜の祖母だよ | 4200 | 57.1 |
5位 | 伊豆の隠居水戸黄門 | 3400 | 55.8 |
6位 | 三浦の廣ちゃん | -400 | 49.3 |
7位 | 大谷翔平の叔父 | -600 | 49.0 |
7位 | 駿河の姉御だ | -600 | 49.0 |
2023年3月場所の世界ランク | |||
---|---|---|---|
世界ランク | 名前 | ポイント | 正解率(%) |
1位 | judge2 | 4700 | 57.7 |
2位 | 毎日が祝日のよしみ | 4300 | 57.0 |
3位 | 雪国のみっちゃん | 3300 | 55.5 |
4位 | 三浦の廣ちゃん | 900 | 51.5 |
5位 | 橋本環奈の叔父です | 300 | 50.5 |
6位 | 村元哉中_高橋大輔 | 100 | 50.2 |
6位 | 湘南の斧 | 100 | 50.2 |
8位 | 桑子真帆の元夫です | -100 | 49.8 |
2023年1月場所の世界ランク | |||
---|---|---|---|
世界ランク | 名前 | ポイント | 正解率(%) |
1位 | 毎日が祝日のよしみ | 5700 | 59.8 |
2位 | judge2 | 4900 | 58.4 |
3位 | 鎌倉の養老孟司 | 3300 | 55.7 |
4位 | 静岡の家康よ | 2500 | 54.3 |
5位 | 桑子真帆の元夫です | 2100 | 53.6 |
6位 | 雪国のみっちゃん | 1700 | 53.0 |
7位 | 橋本環奈の叔父です | 1500 | 52.6 |
2022年11月場所の世界ランク | |||
---|---|---|---|
世界ランク | 名前 | ポイント | 正解率(%) |
1位 | judge2 | 6800 | 61.0 |
2位 | 毎日が祝日のよしみ | 4400 | 57.1 |
3位 | 雪国のみっちゃん | 4200 | 57.4 |
4位 | 芦田愛菜の祖母だよ | 4200 | 56.8 |
5位 | 大谷翔平の叔父 | 3200 | 55.2 |
Fetch a file to change this text.
Fetch a file to change this text.
Fetch a file to change this text.
Fetch a file to change this text.
Fetch a file to change this text.
Fetch a file to change this text.
Fetch a file to change this text.
Fetch a file to change this text.
Fetch a file to change this text.
Copyright ©2025 Matsumura DB Lab. All rights reserved.
お問い合わせメールは、こちらからお願いします。Please contact us !あなたは 0004386656 人目のお客様です。
You connected as No. 0004386656 customer.